
| Nuestro departamento de banquetes organizará todos los detalles de su seminarios, reuniones ó eventos sociales, contamos con salones para eventos con capacidad hasta 1,500 personas. |
| SALONES | UBICACIÓN | DIMENSIONES | CAPACIDAD MAXIMA SEGÚN SALON TIPO DE ARREGLO | |||||||
| METROS | PIES | ALTURA | COCTEL | AUDITORIO | ESCUELA | MESAS RECTANGULARES | MESAS REDONDAS | TIPO "U" | ||
| GRAN SALON A | MEZANINE | 462 | 4973 | 5.15 | 500 | 500 | 200 | 612 | 340 | 70 |
| GRAN SALON B | 381 | 4100 | 5.15 | 300 | 300 | 150 | 336 | 200 | 40 | |
| GRAN SALON A Y B | 843 | 9073 | 5.15 | 900 | 800 | 350 | 948 | 540 | 110 | |
| BOLIVAR A | 295 | 3175 | 2.90 | 300 | 300 | 125 | 200 | 200 | 50 | |
| BOLIVAR B | 150 | 1614 | 2.90 | 200 | 100 | 70 | 70 | 100 | 35 | |
| BOLIVAR A Y B | 445 | 4789 | 2.90 | 500 | 400 | 195 | 300 | 300 | 85 | |
| MONTECARLO | 90 | 968 | 2.40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 60 | 20 | |
| AZUL | 204 | 2196 | 2.40 | 200 | 150 | 75 | 120 | 100 | 30 | |
| DIPLOMATICO | 178 | 1916 | 2.40 | 80 | 70 | 30 | 50 | 60 | 25 | |
| PACIFICO | PRIMER PISO | 122 | 1313 | 2.30 | 90 | 80 | 50 | 50 | 60 | 30 |
| ATLANTICO | 88 | 947 | 2.30 | 60 | 30 | 20 | 40 | 50 | 20 | |
| PACIFICO Y ATLANTICO | 210 | 2260 | 2.30 | 150 | 110 | 60 | 70 | 100 | 30 | |
| SIXAOLA | 25 | 269 | 2.51 | N/A | 15 | 10 | 12 | 16 | 12 | |
| CRISTOBAL | 25 | 269 | 2.51 | N/A | 15 | 10 | 12 | 16 | 12 | |
| TABOGA | Lobby | 332.45 | 3578.46 | 2.87 | 300 | 350 | 150 | 300 | 200 | 50 |
| LA FONTANA | 345.32 | 3717 | 3.05 | 300 | 350 | 150 | 250 | 200 | 45 | |
| EJECUTIVO | Piso 11 | 35 | 269 | 2.52 | N/A | 15 | 12 | N/A | 30 | N/A |
| CENTRO DE CONVENCIONES CONTINENTAL | ||||||||||
| ISLA PERICO | Planta Baja | 51.93 | 559 | 3.05 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 |
| ISLA BONA | 48.46 | 521.62 | 2.78 | 20 | 30 | 20 | 15 | 30 | 15 | |
| ISLA TORTUGA | 47.97 | 516.34 | 3.05 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | |
| ISLA OTOQUE | 37.98 | 408.8 | 2.05 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 15 | |
| NALUNEGA | 95.05 | 1023.12 | 3.05 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 30 | |
El Cangrejo, calle Eusebio A. Morales
y Vía España
P.O.Box 0823-05872
Panamá, Republica de Panamá
| Reservaciones: Para tarifas y servicios especiales, solicité su reservación a través de esta página Web ó contacte a nuestro Conserje Virtual. | Copyright © 2006. Riande Hotels. All rights reserved. |